| 
                     
                        Detail produk:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Peringkat IP: | IP65 | Sudut balok: | Cakupan Omni 360° | 
|---|---|---|---|
| Suhu warna: | 5000K | Cri: | 70 | 
| Tegangan input: | AC 90-305V | Efisiensi bercahaya: | 160 Lm/w | 
| Fluks bercahaya: | 96000lm | Masa kerja yang bekerja: | 50000 jam | 
| Chip LED: | Bercahaya 2835 | Kekuatan: | 500W/600W/800W/1000W/1400W | 
| Ukuran: | D90*H60 cm | Suhu kerja: | -35 ~ 55 °C | 
| Kelembaban: | 15% ~ 90% RH | kelas IK: | ik 08 | 
| Faktor daya: | >0,97 | ||
| Menyoroti: | 50000 Hours Lifespan LED Balloon Light,160lm/W Efficiency LED Balloon Light,AC90-305V Input Voltage LED Balloon Light | 
					||
| Model | YXR-BL-A | 500W-A | 800W-A | 1000W-A | 1400W-A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 800W | 1000W | 1400W | |
| Lumen | 80000lm | 128000lm | 160000lm | 224000lm | |
| Efficacy | 160lm/W | ||||
| CCT | 3000K~6000K (Adjustable) | ||||
| CRI | ≥70Ra | ||||
| LED | Lumileds 2835 | ||||
| PF | >0.97 | ||||
| Input Voltage | AC100-277V | ||||
| Frequency | 50~60Hz | ||||
| Weight(kg) | 17.5 | 18.8 | 20 | 22 | |
| Sizes(cm) | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||
| Inflated Dimension | 700*600mm | 900*600mm | 1100*850mm | ||
| Beam Angle | 360° Omni Coverage | ||||
| Work Temp | -35~55℃ | ||||
| Humidity | 15%~90% RH, no condensing | ||||
| Finish | Sprayed with outdoor special powder | ||||
| Life span | ≥50,000 Hrs (LM70 @ 35℃) | ||||
| IP Grade | IP65 | ||||
| IK Grade | IK 08 | ||||
Kontak Person: Miss. Joy Tang
Tel: +8613410523891